Honeywell 霍尼韦尔 2700 双窗扫描器
霍尼韦尔honeywell Stratos 2700 双窗扫描器特征及优点:
复合扫描平台:完美的结合了激光和影像技术,具有更高的读码性能。既能满足当前一维零售扫描需求,也能应对未来二维零售扫描趋势。
LCD防盗监控显示屏:可让收银员对购物篮底部的商品扫描情况实时进行监控,防止偷盗现象的发生,每年每条收银通道可减少上万元损失
现场可升级的硬件模块:简单地通过一个工具即可在15分钟之内即可进行现场升级,扩展了产品的功能性
霍尼韦尔honeywell Stratos 2700 双窗扫描器性能参数 |
设备类型 | 嵌入式扫描平台 |
---|
扫描速率 | 21500次/秒 |
---|
扫描方式 | 激光扫描 |
---|
分辨率 | 1D:4mil,2D:6.7mil |
---|
光源 | 可视光二极管激光,波长650±10nm;LED照度:645nm |
---|
景深 | 激光水平:0-152mm,激光垂直:对于0-216mm; 影像头:0-100mm,用于13mil的2D条码 |
---|
扫描角度 | 6/360°;转角360°,仰角60°,偏角6° |
---|
接口 | USB,RS232,IBM468X/46xx |
---|
识读性能 | 识读1D、PDF和2D符号体系 |
---|
打印对比度 | 最低25%反射差 |
---|
其它参数 |
产品尺寸 | 508x292x178mm |
---|
环境参数 | 工作温度:0-40℃,存储温度:-40-60℃ 湿度:5-95%相对湿度,非凝结 |
---|
其它功能 | 蜂鸣器:7种声调或无声;3种音量设置; 直流电源:Class 1:5.2V;2.5A;12V @ 0.8A 扫描线数:54(38/16) 可读最小条码:0.127mm |
---|
质保时间 | 2年 |
---|
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com