产品说明
• Ø25mm接杆垫高块,无磁不锈钢构造;
• 用于叠加增高接杆立柱系列的高度;
• 可选带M4M6螺孔或Ø4mm、Ø6mm的通孔款式;
• 顶端与底端的凹槽设计,增加安装稳定性;
PFC系列的接杆垫块用于为Ø25mm或Ø1英寸系列的接杆获得额外的高度增加,且不会降低结构刚性。
公共参数 | |
直径 | Ø25mm |
材质 | 304不锈钢 |
PFC-S系列 | |||
型号 | 高度 | 中心孔径 | 重量 |
PFC-1-S | 1mm | ∅6mm通孔 | 3.5g |
PFC-2-S | 2mm | 6.8g | |
PFC-3-S | 3mm | 10.6g | |
PFC-4-S | 4mm | 14.0g | |
PFC-5-S | 5mm | 17.7g | |
PFC-6-S | 6mm | 21.1g | |
PFC-7-S | 7mm | 24.9g | |
PFC-8-S | 8mm | 28.4g | |
PFC-9-S | 9mm | 32.1g |
PFC-S1系列 | |||
型号 | 高度 | 中心孔径 | 重量 |
PFC-1-S1 | 1mm | ∅4mm通孔 | 3.5g |
PFC-2-S1 | 2mm | 7.1g | |
PFC-3-S1 | 3mm | 10.8g | |
PFC-4-S1 | 4mm | 14.6g | |
PFC-5-S1 | 5mm | 18.0g | |
PFC-6-S1 | 6mm | 21.8g | |
PFC-7-S1 | 7mm | 25.7g | |
PFC-8-S1 | 8mm | 29.4g | |
PFC-9-S1 | 9mm | 33.1g |
PFC-S2系列 | |||
型号 | 高度 | 中心孔径 | 重量 |
PFC-12.5-S2 | 12.5mm | 一端M4一端M6 | 40.6g |
PFC-19-S2 | 19mm | 64.3g | |
PFC-25-S2 | 25mm | 86.3g | |
PFC-38-S2 | 38mm | 136.2g | |
PFC-50-S2 | 50mm | 182.3g |
示意图
通用参数
PFC-S系列 接杆垫高块【∅6mm通孔】
• Ø25mm接杆垫高块,无磁不锈钢构造;
• 用于叠加增高接杆立柱系列的高度;
• Ø6mm通孔款式;
• 顶端与底端的凹槽设计,增加安装稳定性;
PFC系列的接杆垫块用于为Ø25mm或Ø1英寸系列的接杆获得额外的高度增加,且不会降低结构刚性。