zolix 卓立汉光 Omni-λ500i 光栅光谱仪
Omni-λ系列“影像谱王”系列光栅单色仪/光栅光谱仪功能及特点
200mm,320mm,500mm,750mm多种焦距可选,适应不同光谱带宽需求;
标准配置手动狭缝,自动狭缝可选;
300i/500i/750i双出口可同时配置2个CCD;
侧入口可接电子快门;
采用C-T结构设计,采用超环面影像校准设计;
多光栅塔台设计,更好的发挥了仪器覆盖UV-VIS-IR全波段光谱范围的优势,并可根据需要更加灵活的选择光谱范围和分辨率;
光栅采用68×68mm(68×84mm)大面积光栅,提高了光收集效率;
适应不同光谱波段使用的光栅选择,覆盖UV-IR全波段范围;针对红外(>1m)波段的*优化设计,光学镜片采用镀金膜设计,提高红外光反射效率;
更好的杂散光抑制比,达到1×10-5;
仪器的控制(如光栅转换、波长扫描等)全部由计算机控制,并用USB2.0接口取代传统的RS-232接口,不仅使仪器的连接更加简单化,更极大提高了通讯速率;
采用DSP芯片控制设计使得多出入口的选择更加具有灵活性,可根据需要选择双入、出口;双入、出口的控制通过计算机软件自动控制, 定位更**;
可灵活与卓立光源、探测器(单点探测器和阵列CCD等)组合搭建,实现任意光谱系统解决方案,如荧光、拉曼、透射/反射、吸收光谱及光源发射光谱系统等。
Omni-λ系列“影像谱王”系列光栅单色仪/光栅光谱仪规格参数表(@1200g/mm光栅条件下)光栅规格型号表1:光栅(本系列适用于Omni-λ300i、Omni-λ500i、Omni-λ750i等系列光谱仪)注:凡蓝色标注的均为常备库存光栅,建议优先选择
Model | Range(nm) | Grooves(g/mm) | Blaze(nm) | Size(mm) |
Holographic |
|
|
|
|
1-360-180-500-NP | 180-400 | 3600 | 300 | 68 x 68 |
1-240-250-600-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68 x 68 |
1-240-190-800-NP | 190-600 | 2400 | 250 | 68 x 68 |
1-200-300-900-NP | 300-720 | 2000 | 475 | 68 x 68 |
1-180-350-900-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68 x 68 |
1-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250 | 68 x 68 |
1-120-190-800-NP | 190-800 | 1201.6 | 250 | 68 x 68 |
1-120-400-1200-NP | 400-1200 | 1200 | 700 | 68 x 68 |
Ruled |
|
|
|
|
1-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 68 x 68 |
1-240-300-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68 x 68 |
1-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 68 x 68 |
1-180-500-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68 x 68 |
1-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 68 x 68 |
1-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 68 x 68 |
1-120-400-NP | 200-1000 | 1200 | 400 | 68 x 68 |
1-120-500-NP | 350-1100 | 1200 | 500 | 68 x 68 |
1-120-750-NP | 500-1200 | 1200 | 750 | 68 x 68 |
1-090-550-NP | 350-1600 | 900 | 550 | 68 x 68 |
1-083-1200-NP | 700-1700 | 830 | 1200 | 68 x 68 |
1-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 68 x 68 |
1-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 68 x 68 |
1-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 68 x 68 |
1-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1.0 µm | 68 x 68 |
1-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1.2 µm | 68 x 68 |
1-060-1600-NP | 1-2.4 µm | 600 | 1.6 µm | 68 x 68 |
1-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 68 x 68 |
1-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 68 x 68 |
1-030-760-NP | 450-1500 | 300 | 760 | 68 x 68 |
1-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 68 x 68 |
1-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 68 x 68 |
1-030-2000-NP | 1.4-4 µm | 300 | 2.0 µm | 68 x 68 |
1-030-3000-NP | 2-4.8 µm | 300 | 3.0 µm | 68 x 68 |
1-015-300-NP | 200-600 | 150 | 300 | 68 x 68 |
1-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 68 x 68 |
1-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 68 x 68 |
1-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1090 | 68 x 68 |
1-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 68 x 68 |
1-015-2000-NP | 1.1-4 µm | 150 | 2 µm | 68 x 68 |
1-015-3000-NP | 2.2-6 µm | 150 | 3 µm | 68 x 68 |
1-015-4000-NP | 2.5-8 µm | 150 | 4 µm | 68 x 68 |
1-0075-8000-NP | 6-16 µm | 75 | 8 µm | 68 x 68 |
1-0075-10000-NP | 6-18 µm | 75 | 10 µm | 68 x 68 |
1-0075-12000-NP | 9-20 µm | 75 | 12.0 µm | 68 x 68 |
1-0050-12000-NP | 8-22 µm | 50 | 12 µm | 68 x 68 |
光栅规格型号表2:经济型光栅(本系列适用于Omni-λ300i、Omni-λ500i、Omni-λ750i等系列光谱仪)
注:凡蓝色的标注的均为常备库存光栅,建议优先选择
型号 | 使用范围(nm) | 光栅刻线(g/mm) | 闪耀波长(nm) | 规格尺寸(mm) |
刻划光栅 |
|
|
|
|
1-180-500 | 350-800 | 1800 | 500 | 68×68 |
1-120-300 | 200-600 | 1200 | 300 | 68×68 |
1-120-500 | 350-1000 | 1200 | 500 | 68×68 |
1-120-750 | 500-1200 | 1200 | 750 | 68×68 |
1-060-300 | 200-600 | 600 | 300 | 68×68 |
1-060-500 | 330-1000 | 600 | 500 | 68×68 |
1-060-750 | 500-1500 | 600 | 750 | 68×68 |
1-060-1000 | 650-2200 | 600 | 1000 | 68×68 |
1-060-1250 | 800-2400 | 600 | 1250 | 68×68 |
1-060-1600 | 1-2.4um | 600 | 1600 | 68×68 |
1-030-500 | 300-1000 | 300 | 500 | 68×68 |
1-030-750 | 450-1500 | 300 | 750 | 68×68 |
1-030-1000 | 600-2000 | 300 | 1000 | 68×68 |
1-030-1250 | 850-2500 | 300 | 1250 | 68×68 |
1-030-1800 | 1.2-3.6um | 300 | 1800 | 68×68 |
1-030-2000 | 1.4-4um | 300 | 2000 | 68×68 |
1-030-3000 | 2-4.8um | 300 | 3000 | 68×68 |
1-015-500 | 350-1000 | 150 | 500 | 68×68 |
1-015-4000 | 2.5-8um | 150 | 4000 | 68×68 |
光栅规格型号表3:光栅(本系列适用于Omni-λ180Di系列光谱仪)
型号 | 使用范围(nm) | 光栅刻线(g/mm) | 闪耀波长(nm) | 规格尺寸(mm) |
全息光栅 |
|
|
|
|
4-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250 | 40X40 |
刻划光栅 |
|
|
|
|
4-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 40X40 |
4-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 40X40 |
4-120-500-NP | 350-1100 | 1200 | 500 | 40X40 |
4-120-750-NP | 500-1200 | 1200 | 750 | 40X40 |
4-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 40X40 |
4-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 40X40 |
4-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 40X40 |
4-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1000 | 40X40 |
4-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 40X40 |
光栅规格型号表4:经济型光栅(本系列适用于Omni-λ180Di系列光谱仪)
型号 | 使用范围(nm) | 光栅刻线(g/mm) | 闪耀波长(nm) | 规格尺寸(mm) |
4-120-300 | 200-600 | 1200 | 300 | 40X40 |
4-120-500 | 350-1100 | 1200 | 500 | 40X40 |
4-060-500 | 330-1000 | 600 | 500 | 40X40 |
4-060-750 | 500-1500 | 600 | 750 | 40X40 |
4-060-1000 | 650-2200 | 600 | 1000 | 40X40 |
4-030-500 | 300-1000 | 300 | 500 | 40X40 |
4-030-1250 | 850-2500 | 300 | 1250 | 40X40 |
光栅规格型号表5:光栅(本系列适用于Omni-λ200i系列光谱仪)
注:凡蓝色的标注的均为常备库存光栅,建议优先选择
型号 | 使用范围(nm) | 光栅刻线(g/mm) | 闪耀波长(nm) | 规格尺寸(mm) |
9-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 50X50 |
9-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 50X50 |
9-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 50X50 |
9-120-500-NP | 350-1100 | 1200 | 500 | 50X50 |
9-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 50X50 |
9-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 50X50 |
9-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 50X50 |
9-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1200 | 50X50 |
9-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 50X50 |
9-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 50X50 |
9-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 50X50 |
9-030-2000-NP | 1400-4000 | 300 | 2000 | 50X50 |
9-030-3000-NP | 2000-4800 | 300 | 3000 | 50X50 |
9-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 50X50 |
9-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 50X50 |
9-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1000 | 50X50 |
9-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 50X50 |
9-015-2000-NP | 1100-4000 | 150 | 2000 | 50X50 |
9-015-3000-NP | 2200-6000 | 150 | 3000 | 50X50 |
9-015-4000-NP | 2500-8000 | 150 | 4000 | 50X50 |
光栅规格型号表6:经济型光栅(本系列适用于Omni-λ200i系列光谱仪)
注:凡蓝色的标注的均为常备库存光栅,建议优先选择
型号 | 使用范围(nm) | 光栅刻线(g/mm) | 闪耀波长(nm) | 规格尺寸(mm) |
9-120-300 | 200-600 | 1200 | 300 | 50X50 |
9-120-500 | 350-1100 | 1200 | 500 | 50X50 |
9-060-300 | 200-600 | 600 | 300 | 50X50 |
9-060-500 | 330-1000 | 600 | 500 | 50X50 |
9-060-750 | 500-1500 | 600 | 750 | 50X50 |
9-060-1250 | 800-2400 | 600 | 1250 | 50X50 |
9-030-500 | 330-1000 | 300 | 500 | 50X50 |
9-030-750 | 450-1500 | 300 | 750 | 50X50 |
9-030-1250 | 850-2500 | 300 | 1250 | 50X50 |
9-015-500 | 330-1100 | 150 | 500 | 50X50 |
9-015-1000 | 600-2000 | 150 | 1000 | 50X50 |
典型光栅效率曲线
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com