zolix 卓立汉光 DRB06-06(-K) 光学平台
产品概述
命名规则

DRB系列薄型双频阻尼隔振光学平台特点:• 标准台面上台板材料为SUS430(1Cr17) 高导磁不 锈钢,台面也可选择整体材料为SUS304弱磁不锈钢面包板, 台面也可选择整体材料为SUS316极弱磁不锈钢面包板。• 采用 B 型双频阻尼隔振系统,固有频率通常小于7~20Hz。
• 表面经过亚光处理,可有效减少杂散光。• 整体焊接支架,刚性高,稳定性好。
• 侧面为灰色铝塑板,美观、实用,四角用不锈钢板包角。
• 高性价比的阻尼隔振光学平台。
应用领域:• 兼顾较低隔振要求与台面稳定的实验场景,如简单光学实验,放置较低精度光学仪器。
技术指标:• 固有频率:<7~20Hz,同负载和实际使用情况相关• 平面度:0.1mm/600mm×600mm
• 台面:上台板4~6mm厚不锈钢
• 底板:下底板4~6mm厚,表面喷黑塑处理
• 台面厚度:50/100/150/200mm,详见选型表
• 台面加支架总高度800mm,总高度可调范围:-10~+15mm
• 孔距:25mm×25mm• 最边缘孔距边:37.5mm
• 孔径:M6
• 重量:50mm厚台面约:110Kg/m2
100mm厚台面约:120Kg/m2
150mm厚台面约:130Kg/m2
200mm厚台面约:140Kg/m2
细节说明:
其它配件:DRB系列薄型双频阻尼隔振光学平台选型表:产品型号 | 整体规格(mm) | 台面厚度 (mm) | 台面自重(Kg) | 支撑腿截面积 (mm) | 支架负载能力(Kg) | 备注 |
DRB06-06(-K) | 600×600×800 | 50 | 40 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB09-06(-K) | 900×600×800 | 50 | 59 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB10-08(-K) | 1000×800×800 | 50 | 88 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB12-06(-K) | 1200×600×800 | 50 | 79 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB12-08(-K) | 1200×800×800 | 50 | 106 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB12-09(-K) | 1200×900×800 | 50 | 119 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB12-12(-K) | 1200×1200×800 | 50 | 158 | 80×80 | 500 | 4支撑 |
DRB15-09(-K) | 1500×900×800 | 100 | 162 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB15-10(-K) | 1500×1000×800 | 100 | 180 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB15-12(-K) | 1500×1200×800 | 100 | 216 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB15-15(-K) | 1500×1500×800 | 100 | 270 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB18-09(-K) | 1800×900×800 | 100 | 194 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB18-10(-K) | 1800×1000×800 | 100 | 216 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB18-12(-K) | 1800×1200×800 | 100 | 259 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB18-15(-K) | 1800×1500×800 | 100 | 324 | 120×120 | 800 | 4支撑 |
DRB20-10(-K) | 2000×1000×800 | 150 | 260 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB20-12(-K) | 2000×1200×800 | 150 | 312 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB20-15(-K) | 2000×1500×800 | 150 | 390 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB24-12(-K) | 2400×1200×800 | 150 | 374 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB24-15(-K) | 2400×1500×800 | 150 | 468 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB24-18 | 2400×1800×800 | 150 | 562 | 160×160 | 1000 | 4支撑 |
DRB30-12(-K) | 3000×1200×800 | 200 | 504 | 160×160 | 1500 | 6支撑 |
DRB30-15(-K) | 3000×1500×800 | 200 | 630 | 160×160 | 1500 | 6支撑 |
DRB35-12 | 3500×1200×800 | 200 | 588 | 160×160 | 1500 | 6支撑 |
DRB35-15 | 3500×1500×800 | 200 | 735 | 160×160 | 1500 | 6支撑 |
注:产品型号不带(-K),表示无蜂窝粘接式带隔离杯台面可选。
尺寸图

电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com