zolix 卓立汉光 HiperS-3224i 光栅光谱仪
产品概述
卓立汉光开发的新一代全焦面影像校正光谱仪,采用全焦面非对称影像校正技术,极大程度的抑制多种光学像差,获得了理想的成像效果,从而提升了光谱仪的信号强度和分辨率水平。同时使光谱仪在宽波段范围内全焦面都拥有极小的像差,整个像面上都呈现出近乎完美的影像效果,大幅度拓展光谱分析的应用领域,可被用于空间分辨的实验,实现多通道实时探测,极大地提升光谱测试分析质量。
HiperS-320i全焦面影像校正光栅单色仪/光栅光谱仪功能及特点
光栅在轴旋转光栅利用率提高15%。(1200g/mm光栅,波长550nm位置)
启用分辨率增强模块,分辨率*大可进一步提升约20%。
自动调焦获取*佳焦平面
注:9芯光纤束/100um芯径,成像面高度3.8mm
规格参数表(@1200g/mm光栅条件下)
型号 | HiperS-320i |
焦距(mm) | 320 |
相对孔径 | F/4.4 |
扫描范围(nm) | 0~1430 |
光谱分辨率(nm)-PMT | 0.06 |
光谱分辨率(nm)-CCD(15um) | 0.12 |
倒线色散(nm/mm) | 2.29 |
波长准确度(nm) | ±0.2 |
波长重复性(nm) | ±0.025 |
*小步距(nm) | 0.005 |
杂散光水平 | 5×10^-5 |
焦平面尺寸 | 29 (w) × 14 (h) |
光轴高度(mm) | 156.3~171.3 |
光栅规格 | 68 × 68 |
光栅台 | 三光栅在轴旋转塔台 |
狭缝规格 | 缝宽0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝;缝高2,4,14可更换 |
外形尺寸(mm)、重量(kg) | 591 × 460 × 260 (L × W × H),30kg |
通讯接口 | 标配USB2.0,可选RS-232 |
规格参数表@不同光栅 |
光栅(g/mm) | 2400 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 150 |
倒线色散(nm/mm) | 0.91 | 1.39 | 2.29 | 4.87 | 9.97 | 20.13 |
机械扫描范围(nm) | 0~715 | 0~953 | 0~1430 | 0~2860 | 0~4290 | 0~11440 |
扫描步距(nm) | 0.0025 | 0.0035 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
狭缝光谱分辨率(nm) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
光谱分辨率(nm)-CCD(15um) | 0.048 | 0.073 | 0.12 | 0.256 | 0.523 | 1.06 |
CCD单次摄谱范围(nm@30mm CCD) | 26.4 | 40.3 | 66.4 | 141.2 | 289.1 | 583.8 |
波长准确度(nm) | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.6 |
波长重复性(nm) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.4 |
注1:狭缝光谱分辨率,常规光谱仪在中心波长435.83nm,狭缝宽度10um;
注2:CCD单次摄谱范围、倒线色散为中心波长为435.83nm下的典型值,随着中心波长增加,摄谱范围变窄;
注3:随着中心波长的增大,倒线色散数值减小,随着中心波长减小,倒线色散数值增大;
注4:直入狭缝无法配置电动狭缝。
典型型号表
型号 | 描述 |
HiperS-3204i | 侧入口、CCD双出口 |
HiperS-3205i | 侧入口、狭缝直出口 |
HiperS-3206i | 侧入口、CCD直出口 |
HiperS-3207i | 侧入口、狭缝双出口 |
HiperS-3208i | 侧入口、CCD直出口、狭缝侧出口 |
HiperS-3224i | 双入口、CCD双出口 |
HiperS-3227i | 双入口、狭缝双出口 |
HiperS-3228i | 双入口、CCD直出口、狭缝侧出口 |
HiperS-3247i | 侧入口、狭缝双出口、紫外镀膜 |
HiperS-3248i | 侧入口、CCD直出口、狭缝侧出口、紫外镀膜 |
注1:本型号系列,为手动狭缝(电动狭缝需要额外选择) |
注2:本型号系列,需要额外选配光栅,*多可配置3块光栅; |
注3:本型号系列,不包含滤光片轮、快门,需要额外选择附件 |
光谱仪HiperS-3208i外形尺寸图:
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com