zolix 卓立汉光 OMAu50-6 反射镜
OMAu系列镀金膜反射镜
镀金膜的反射特性(供参考):带域 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
带域 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
镀金膜选型表:
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com