SVS-Vistek 视微力科 fxo536CCX12-2C 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 8.1 万像素 |
分辨率 (hxv) | 2848 x 2848 像素 |
帧速率(最大) | 195 帧/秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | CXP-12 带 2 个连接 (micro-BNC) |
传感器 |
传感器 | MX536AAQJ |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 7.8 x 7.8 毫米 |
光学对角线 | 11.04 毫米 |
传感器格式 | 11.1 毫米(2/3) |
像素大小 (hxv) | 2.74 x 2.74 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 21 微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒 |
像素格式/最大 | bayer8、bayer12 / 12 位 |
增益模式 | 手动,自动 |
信噪比(最大) | 39 dB (取决于环境) |
动态范围(最大) | 72 dB (取决于环境) |
内部存储器 | 1024 MB SDRAM,256 MB 闪存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
光学检查 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚CXP | 是的 |
住房 |
镜头卡口 | C 接口 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 50 x 50 x 70.1 毫米 |
重量 | 240 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 60 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | 红外截止 680 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 13 W (取决于操作模式) |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com