SVS-Vistek 视微力科 exo541CGE 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 2030 万像素 |
分辨率 (hxv) | 4504 x 4504 像素 |
帧速率(最大) | 6 帧每秒 |
帧率突发模式(最大) | 15 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX541LQA |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 12.34 x 12.34 毫米 |
光学对角线 | 17.45 毫米 |
传感器格式 | 17.5 毫米(1.1 型) |
像素大小 (hxv) | 2.74 x 2.74 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动;外部 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 28 微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒(外部∞) |
像素格式/最大 | bayer8、bayer12packed/12 位 |
增益模式 | 手动,自动 |
动态范围(最大) | 72 dB (取决于环境) |
内部存储器 | 256 MB SDRAM,32 MB 闪存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
光学检查 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
读出控制 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是的 |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚烯烃 | 是的 |
点对点 | 是的 |
颜色变换控制 | 是的 |
住房 |
镜头卡口 | C 接口 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 50 x 50 x 42.5 毫米 |
重量 | 140 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 65 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP40 |
滤光片/盖玻片 | 红外截止 680 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 4.5 W (取决于操作模式) |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com