Thorlabs索雷博 PFD10-03-AG D形反射镜
| 物品 # | PFD05-03-AG | PFD10-03-AG |
|---|
| 直径 | Ø1/2" | Ø1" |
| 直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 |
| 厚度 | 6.0毫米 |
| 厚度公差 | ±0.2毫米 |
| 通光孔径 | > 直径的 90% |
群延迟色散 (@ 45° AOI) | S-Pol:|GDD| < 20 fs 2 P-Pol:|GDD| < 30 fs 2 |
前表面平整度 (@ 632.8 nm,峰谷) | 升/10 |
| 前表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 |
| 背面 | 细磨 |
| 楔 | < 5 弧分 |
| 基材 | 熔融石英 |
| 损坏阈值(脉冲) | 0.18 J/cm 2(800 nm,52 fs FWHM,S-Pol,1000 个脉冲) 0.39 J/cm 2(800 nm,52 fs FWHM,S-Pol,单脉冲) |

手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com