PUZHE 蒲柘 XS-8C 显微镜
产品概述
粒径分析显微镜XJZJ系列由三目生物显微镜、摄像头、件及电脑组成。是一套用于细菌真菌观察分析的显微分析系统。该系统适用于革兰氏等细菌及真菌明场观察。放大倍数:40-1000X
产品特点:
1、显微镜采用了平场物镜,视场范围大、成像清晰。
2、显微镜光源卤素灯与LED灯可互换,可根据不同样品选择不同照明方式以获得最佳观察效果。
3、摄像头所配软件具有拍照、录像及二维测量等功能
产品配置:
序号 | 产品名称及型号 | 产品参数 | 数量 |
1 | 三目生物显微镜XS-8C | 40-1600X 卤素灯LED灯2种光源配置 | 1台 |
2 | 摄像机PZ-500MG | 830万像素 具有二维测量功能 | 1套 |
3 | 品牌电脑打印机(选配) | WIN7/Win10/Win11操作系统 内存4G或以上 | 各1 |
规格参数
三目生物显微镜XS-8C
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 宽视野平场目镜 | WF10X/Φ20mm WF16X/Φ11 mm |
02 | 平场消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调焦范围 | 25mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
07 | 载物台 | 155X142mm双层机械平台,双切片夹,X-Y方向的移动范围:80X75mm |
08 | 机械筒长 | 160mm |
09 | 光瞳距离 | 55-75mm |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 12V 15W卤素灯(装主机上),高亮LED灯(配件)亮度可调 电压220V输入 |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com