ACHTECH 上海图星 TX-T18-200KAI 工业相机
1. 采用柯达200万像素CCD,25帧,实现双码流同时实时输出H.264码流和JPEG图片输出。
2. 利用8127的DSP进行优化,加入车牌识别算法,具有车牌识别功能。
3. 通过图星核心FPGA图像处理技术和ISP算法实现图像的宽动态,透雾,背光补偿,强光抑制等功能。使得相机全天候都能呈现尽可能多的有效信息,达到满意的图像效果。
4. 该8127系统还可以对应索尼(SONY:140万像素,200万像素,300万像素,500万像素)和柯达(koadak:)各种CCD,做出各种要求的智能交通一体相机。
传感器类型 | KODAK 02150 |
传感器尺寸 | 2/3型 |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
有效像素尺寸 | 10.56mm(H) X 5.94mm(V) |
帧率 | 25fps |
镜头卡口 | C卡口 |
传输方式 | 10/100/1000M以太网接口,TCP/IP传输、RTSP传输 |
外形尺寸 | 92mm(W) X 72mm(H) X 176mm(L) |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
供电电压 | DC12V |
曝光范围 | 29.87us ~ 39.9ms |
增益调节范围 | 0dB ~ 36dB |
增益和曝光控制方式 | 自动/手动 |
通信接口 | 支持RS232、RS485串口通信 |
AD采样精度 | 12bit |
视频接口 | 模拟av输出、HD-SDI |
存储接口 | 支持sd卡存储及USB2.0 |
视频图像格式 | H264/MJPEG |
最大耗能 | 12W |
其他接口 | 二次开发用串口
|
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com