Thorlabs索雷博 ACA254-030-532 高功率空气间隔双合透镜
| 一般规格 |
|---|
损坏阈值 (-532 镜头) | 10 J/cm 2 (532 nm,Ø0.455 mm,10 ns,10 Hz) |
损坏阈值 (-1064 镜头) | 10 J/cm 2 (1064 nm, Ø0.455 mm, 10 ns, 10 Hz) |
| 表面质量 | 10-5 划痕-挖坑 (防止高功率源散射) |
| 传输波前误差 | ≤0.07λ(有效值) a |
| 焦距公差 | ±1% |
| 通光孔径 | Ø18毫米 |
| 反射率 | 532 nm 处 R < 0.25%(-532 镜头)或 1064 nm 处 R < 0.25%(-1064 镜头) |
| 住房 | Ø1" 6061-T6 铝筒 |

手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com