PUZHE 蒲拓 XT-03CS 体视显微镜
产品概述
数码体视显微镜XT-03CS配置了高眼点大视野目镜,物镜可连续变倍。具有视场宽广,分辨率高,立体感强,成像清晰等特点。广泛用于原生动物小昆虫,、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物、邮票、印刷品的辅助鉴别及各种物质表面观察。
产品特点:
1、放大倍数连续可调,操作简单、使用方便。
2、带变倍卡裆及微调功能
3、配置了上下LED光源,可观察不透明、半透明和透明物体。
4、采用4K摄像头与10.5寸屏一体机组成。
5、支持4K拍照、支持1080P录像、图片预览及二维测量等功能
产品应用:
1、原生动物小昆虫,2、生物解剖,3、农、林、牧、 4机械加工业, 5、刑侦检测,6、电子精密部件装配检修, 7、颗粒粉末,8、纺织、印刷、建筑,9、艺术品考古,10、各种材料表面观察。
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ22mm) |
02 | 物镜 | 0.65X-5.5X 物镜变倍比 1:8.5 |
03 | 放大倍数 | 光学放大倍数6.5X-55X 数码放大倍数160X |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 视场范围 | 4.0-31.4mm |
07 | 工作距离 | 最大工作距离105mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED灯照明,独立开关,亮度可调,发热量低,寿命长 |
摄像显示屏一体机 |
1 | 传感器尺寸 | 1/2英寸传感器 |
2 | 有效像素 | 4K |
3 | 屏幕 | 10.5英寸高清全贴和触摸屏 |
4 | 操作系统 | Android 11版本 |
5 | Wifi | 2.4GHz/5GHz双频WIFI 支持WIFI6 |
6 | 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
7 | 输出接口 | USB3.0*2、USB2.0*1、 HDMI、千兆网口 |
8 | 像元尺寸 | 2.0um*2.0um |
9 | 电源 | DC-12V/2A |
10 | 基本功能 | 安卓互动、seye2.0测量软件 |
11 | 画质调整 | 亮度、对比度、饱和度、色温 |
12 | 相机功能 | 镜像、翻转、冻结、黑白 |
13 | UI界面 | 支持全鼠标人性化操作和触摸操作 |
14 | 图像、视频 | 支持4K拍照、支持1080P录像 |
15 | 存储功能 | 即時拍照、录像,图片预览 |
16 | 标示功能 | 点坐标、十字线、坐标系、文字注解 |
17 | 长度测量 | 直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距 |
18 | 几何测量 | 线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆、同心圆、半径定圆、两点定圆、 |
19 | 几何面积测量 | 多边形、矩形 |
20 | 测量系统 | 自带S-EYE2.0测量软件 |
21 | 外观尺寸 | 238.00*51.00*206.00mm |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com