SVS-Vistek 视微力科 fxo901MXGE 工业相机
请注意:本产品尚处于初步阶段。 技术规格可能会发生变化。 |
规格 |
分辨率 [MP] | 16.4 万像素 |
分辨率 (hxv) | 8016 x 2048 像素 |
帧速率(最大) | 135 帧/秒 |
色度 | 单核细胞增多症 |
界面 | 10GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX901-AMR |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 21.96 x 5.61 毫米 |
光学对角线 | 22.67 毫米 |
传感器格式 | 22.7毫米(1.4) |
像素大小 (hxv) | 2.74 x 2.74 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 5 微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒 |
像素格式/最大 | mono8、mono12 / 12 位 |
增益模式 | 手动,自动 |
内部存储器 | 1024 MB SDRAM,256 MB 闪存 |
功能集 |
光学检查 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚烯烃 | 是的 |
点对点 | 是的 |
数据存储 | 是 可选 |
住房 |
镜头卡口 | C 接口 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 50 x 50 x 76.1 毫米 |
重量 | 240 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 60 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP30 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 13 W (取决于操作模式) |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com